VOLVO XC90
Hybride Plug-in
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 23 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque VOLVO |
| Marque VOLVO | Modèle XC90 |
| la finition XC90 I - Ph2 - 2.0 T8 Recharge AWD Ultimate Bright BVA 462ch | Carburant Hybride Plug-in |
| TransmissionAutomatique | Année2025-01-02 |
| Kilométrage29853 km | Puissance fiscale11 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |